U-NEXTの魅力はお得感が大きい2つのメリット
乗り換えの決め手として、U-NEXTの最大の魅力は”お得感”が半端なくあることです。具体的なお得感を感じられる点を紹介します。
本ページの情報は2020年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXT(ユーネクスト)サイトにてご確認ください。
最新の映画も観れる
動画サービスは、毎月一定額を支払えば映画やドラマが見放題というのが売りですが、一方で最新作の映画やドラマは見れなかったりという欠点もあります。この点、U-NEXTは毎月一定数付与されるポイントを使って最新作も観ることができます。
我が家では2020年1月にU-NEXT、Hulu、Amazon Prime Video、Netflexを一時的にすべて同時契約していたのですが、たとえば、「今日から俺は 劇場版」が観れるのはU-NEXTだけでした。ちなみに無料会員登録した際に付与された600pointのうち、550pointを利用して実質無料で視聴できましたね。
雑誌の読み放題も充実[全82雑誌]
他の動画サービスとの大きな違いとして、見放題の対象となっている雑誌が多いです。
2020年2月時点では例えば以下の82雑誌が見放題になっています。
女性ファッション | 女性ライフスタイル | 男性ファッション | 男性ライフスタイル | ニュース・週刊誌 | ビジネス・IT | グルメ・トラベル | エンタメ・趣味 | スポーツ・車 | |
18雑誌 | 13雑誌 | 11雑誌 | 6雑誌 | 4雑誌 | 7雑誌 | 6雑誌 | 7雑誌 | 10雑誌 | |
BAILA(バイラ) | OZmagazine (オズマガジン) | Fine(ファイン) | 月刊GoodsPress(グッズプレス) | 週刊女性 | 週刊東洋経済 | ELLE gourmet(エル・グルメ) | 週刊Gallop(ギャロップ) | サッカーダイジェスト | |
LEE(リー) | モダンリビング(MODERN LIVING) | FINEBOYS(ファインボーイズ) | Lightning(ライトニング) | 週刊アサヒ芸能 [ライト版] | Mac Fan(マックファン) | ワイン王国 | つり人 | EVEN(イーブン) | |
marisol(マリソル) | 婦人画報 | MEN’S NON-NO(メンズノンノ) | 男の隠れ家 | 週刊プレイボーイ/週プレ | 日経トレンディ (TRENDY) | 東京カレンダー | 韓流ぴあ | WORLD SOCCER DIGEST(ワールドサッカーダイジェスト) | |
エル・ジャポン(ELLE JAPON) | ゆうゆう | GO OUT(ゴーアウト) | GetNavi(ゲットナビ) | サイゾー | Forbes JAPAN(フォーブス ジャパン) | ワイン王国別冊 ビール王国 | SCREEN(スクリーン)[特別編集版] | ALBA(アルバトロスビュー) 特別編集版 | |
25ans (ヴァンサンカン) | 家庭画報 | GQ JAPAN(ジーキュージャパン) | デジモノステーション | 日経PC21 | ぴあファミリー 子供と学んで遊ぼう 首都圏版 | CAPA(キャパ) | RIDERS CLUB(ライダースクラブ) | ||
VOGUE JAPAN (ヴォーグ ジャパン) | MAQUIA(マキア) | MEN’S CLUB (メンズクラブ) MEN’S CLUB 2021 Winter Special issue | WATCH NAVI(ウォッチナビ) | flick!(フリック) | 食楽(しょくらく) | HiVi(ハイヴィ) | GENROQ(ゲンロク) | ||
MORE(モア) | Pre-mo(プレモ) | Safari(サファリ) | Web Designing(ウェブデザイニング) | SODA(ソーダ) | ル・ボラン(LE VOLANT) | ||||
Seventeen(セブンティーン) | ELLE mariage(エル・マリアージュ) | UOMO(ウオモ) | BiCYCLE CLUB(バイシクルクラブ) | ||||||
eclat(エクラ) | Baby-mo(ベビモ) | MEN’S EX(メンズ エグゼクティブ) | SLUGGER(スラッガー) | ||||||
SPUR(シュプール) | 25ans Wedding ヴァンサンカンウエディング 2020~2021 Winter | Begin(ビギン) | RUN+TRAIL (ランプラストレイル) | ||||||
mina(ミーナ) | Richesse(リシェス) | 2nd(セカンド) | |||||||
Harper’s BAZAAR(ハーパーズ・バザー) | 美しいキモノ 2020年冬号 | ||||||||
non・no(ノンノ) | ELLE DECOR(エルデコ) | ||||||||
mer(メル) | |||||||||
Ray(レイ) | |||||||||
LARME(ラルム) | |||||||||
PECHE(ペシェ) | |||||||||
Scawaii!(エスカワイイ) |
雑誌もデジタルで閲覧する時代ですね。
これだけでも購入したら1冊数百円するものばかりですのでとてもお得に感じます。
価格は1,980円と高め。でも、最新作の視聴などに使える1,200ポイント付き
人気の動画サービスと比較すると、U-NEXTのベーシックプランの価格は高めの1,980円/月(税抜)です。
公式サイトによるとこの内訳は、
ビデオ見放題990円(税抜)
雑誌読み放題:500円(税抜)
1200ポイント:500円(税抜)
となっています。その他、月額プラン1480円というのもあり、通常の月額プランとの違いはこちらです。
月額プラン | 月額プラン1490 | |
料金(税抜) | 1,990円 | 1,490円 |
ビデオ | 見放題 | 見放題 |
雑誌 | 見放題 | 見放題 |
ポイント | 1,200ポイント付与 | ポイント付与なし |
契約期間 | 1ヶ月ごと | 最低1年間 ※1年以内でご解約の場合、 違約金5,000円(非課税)が発生 |
ビデオはだいたい550pointで視聴ができたりするため、月額プランであれば月当たり2本くらい視聴できますね。
契約するなら毎月1日がお得
動画サービスによっては契約日が起算日になる場合もありますが、U-NEXTは毎月1日〜末日の契約起算です。そのため、契約をするのであれば、月末に近い日程よりも、初旬に契約をするほうが契約書月を十分楽しめることになります。
1ヶ月無料トライアルがお得
U-NEXTには1ヶ月無料で有料プラン同様に楽しめる無料トライアルがあります。
有料プランとの違いはこちらの表をご覧ください。
無料トライアル | 月額プラン | 月額プラン1490 | |
料金(税抜) | 無料 | 1,990円 | 1,490円 |
ビデオ | 見放題 | 見放題 | 見放題 |
雑誌 | 見放題 | 見放題 | 見放題 |
ポイント | 600ポイント付与 | 1,200ポイント付与 | ポイント付与なし |
契約期間 | 31日間 | 1ヶ月ごと | 最低1年間 ※1年以内でご解約の場合、 違約金5,000円(非課税)が発生 |
無料トライアルでは、なんと600pointが付いていますし、31日間だけ利用し、解約をすることもできます。試さないのは勿体ないですね。
コメント